Chi sono io?
Mio identificativo: 1290
Aggiornamento: 05/02/12 23:16:44
Numero di utenti
1290 utenti dal 17/1/2005 17:30
Numero di accessi al sito
1630 accessi dal 17/1/2005 17:30
Log file
000001: 17/01/05 17:25:41 163.162.242.45
000002: 17/01/05 17:36:10 163.162.242.45
000002: 17/01/05 17:37:10 163.162.242.45
000001: 18/01/05 09:50:35 163.162.242.45
000002: 18/01/05 16:05:09 163.162.242.45
000003: 19/01/05 10:54:19 151.25.150.92
000004: 19/01/05 15:02:44 213.140.6.110
000005: 19/01/05 16:09:39 163.162.242.45
000005: 19/01/05 17:18:14 163.162.242.45
000006: 19/01/05 17:24:00 163.162.242.45
000007: 19/01/05 21:27:31 151.25.156.209
000008: 19/01/05 22:18:19 82.52.139.188
000003: 20/01/05 00:54:06 151.25.150.28
000009: 20/01/05 17:41:44 163.162.242.44
000001: 21/01/05 12:35:33 163.162.242.44
000001: 24/01/05 12:12:06 163.162.242.45
000010: 25/01/05 08:19:21 82.50.148.235
000001: 25/01/05 16:15:57 163.162.242.45
000001: 26/01/05 09:39:52 163.162.242.45
000011: 28/01/05 11:18:04 130.192.70.167
000010: 30/01/05 10:13:26 82.52.165.167
000001: 01/02/05 15:48:11 163.162.242.44
000012: 01/02/05 16:15:35 163.162.242.44
000013: 05/02/05 19:49:27 82.52.143.98
000001: 07/02/05 10:58:33 163.162.242.45
000001: 07/02/05 15:43:37 163.162.242.45
000014: 14/02/05 23:54:15 62.10.97.74
000015: 20/02/05 16:53:17 80.180.146.243
000003: 22/02/05 18:43:24 151.25.150.172
000003: 23/02/05 13:10:37 151.25.154.125
000016: 07/03/05 22:13:07 151.25.138.82
000017: 09/04/05 10:50:42 84.220.91.188
000018: 19/05/05 09:17:28 163.162.242.44
000018: 10/06/05 09:42:28 163.162.242.44
000019: 03/10/05 10:30:59 163.162.4.235
000019: 04/10/05 13:20:03 163.162.242.45
000020: 04/10/05 17:26:32 151.44.170.84
000021: 04/10/05 22:57:11 82.50.164.168
000021: 10/10/05 23:37:40 82.52.141.105
000019: 11/10/05 09:13:09 163.162.242.44
000019: 13/10/05 16:35:28 163.162.242.44
000022: 13/10/05 19:49:34 151.25.146.222
000019: 14/10/05 08:32:32 163.162.242.44
000019: 14/10/05 11:49:51 163.162.242.44
000019: 14/10/05 13:39:10 163.162.242.44
000019: 14/10/05 14:55:55 163.162.242.45
000022: 14/10/05 16:58:01 151.25.134.199
000003: 17/10/05 00:20:43 213.140.6.111
000019: 17/10/05 12:50:43 163.162.242.44
000019: 17/10/05 14:41:41 163.162.242.44
000019: 18/10/05 08:43:38 163.162.242.44
000023: 18/10/05 09:52:33 213.213.114.216
000024: 18/10/05 12:27:35 129.143.15.142
000025: 18/10/05 12:32:33 151.25.222.48
000015: 18/10/05 12:49:06 80.116.134.87
000003: 19/10/05 16:41:09 213.140.6.111
000026: 20/10/05 12:23:21 151.35.50.199
000003: 20/10/05 22:21:38 213.140.6.111
000022: 30/10/05 11:35:51 151.25.223.1
000027: 31/10/05 16:04:50 213.45.26.200
000028: 03/11/05 23:25:08 82.54.215.249
000019: 21/11/05 08:42:18 163.162.242.45
000019: 21/11/05 16:07:06 163.162.242.45
000029: 21/11/05 16:34:59 151.25.144.190
000030: 21/11/05 17:40:38 84.220.80.2
000019: 28/11/05 09:46:25 163.162.242.45
000031: 28/11/05 10:44:21 82.105.232.13
000032: 28/11/05 12:17:28 81.208.106.67
000033: 28/11/05 14:17:44 151.92.176.23
000019: 28/11/05 16:33:41 163.162.242.45
000034: 28/11/05 19:08:04 151.28.245.108
000035: 29/11/05 10:09:03 193.203.232.5
000036: 29/11/05 16:25:02 81.208.36.92
000037: 30/11/05 11:03:49 212.90.17.98
000034: 02/12/05 11:49:35 151.28.242.80
000014: 04/12/05 15:07:19 62.10.94.28
000019: 07/12/05 09:44:04 163.162.242.44
000023: 11/12/05 18:37:06 213.213.120.73
000038: 16/12/05 17:48:38 151.25.159.21
000023: 31/12/05 13:55:49 213.213.120.235
000027: 08/01/06 23:31:50 80.183.19.190
000019: 09/01/06 10:46:19 163.162.242.44
000015: 11/01/06 17:47:47 80.180.146.2
000019: 12/01/06 15:16:23 163.162.242.45
000039: 15/01/06 17:56:19 80.180.146.180
000040: 17/01/06 11:25:44 82.184.171.124
000019: 17/01/06 11:55:59 163.162.242.44
000041: 17/01/06 23:36:08 81.208.74.190
000042: 18/01/06 09:14:15 151.92.176.23
000019: 18/01/06 09:32:43 163.162.242.44
000019: 19/01/06 13:56:38 163.162.242.45
000043: 20/01/06 10:18:19 213.140.6.126
000019: 20/01/06 10:42:58 163.162.242.45
000044: 20/01/06 16:28:44 213.213.114.228
000045: 20/01/06 17:40:05 84.220.84.98
000046: 20/01/06 22:44:09 151.25.158.197
000047: 21/01/06 09:27:56 213.156.52.124
000019: 23/01/06 11:56:08 163.162.242.44
000019: 23/01/06 18:13:49 163.162.242.44
000048: 28/01/06 17:25:34 87.0.211.236
000041: 28/01/06 21:12:51 81.208.74.190
000019: 30/01/06 10:20:32 163.162.242.44
000019: 30/01/06 13:44:19 163.162.242.45
000019: 31/01/06 14:23:21 163.162.242.44
000049: 31/01/06 16:55:48 163.162.242.44
000049: 01/02/06 09:40:01 163.162.242.45
000050: 01/02/06 10:35:08 151.8.46.71
000051: 01/02/06 10:39:58 62.149.129.1
000052: 01/02/06 10:40:24 62.149.129.1
000049: 01/02/06 13:51:48 163.162.242.45
000049: 01/02/06 14:53:19 163.162.242.44
000049: 01/02/06 15:57:52 163.162.242.45
000049: 02/02/06 08:50:14 163.162.242.44
000053: 02/02/06 12:24:58 163.162.242.44
000054: 02/02/06 12:45:33 163.162.242.45
000055: 02/02/06 12:49:50 163.162.242.45
000056: 02/02/06 12:58:19 163.162.242.44
000057: 02/02/06 14:44:29 163.162.242.44
000057: 03/02/06 08:47:20 163.162.242.45
000058: 03/02/06 10:01:19 81.208.60.206
000059: 06/02/06 22:08:52 82.52.156.11
000048: 06/02/06 22:20:02 82.52.161.206
000057: 07/02/06 15:04:47 163.162.242.45
000060: 07/02/06 15:30:28 82.105.232.13
000061: 08/02/06 06:53:46 151.25.136.5
000057: 08/02/06 09:33:26 163.162.242.45
000025: 08/02/06 14:50:59 151.25.136.145
000057: 09/02/06 09:33:29 163.162.242.44
000057: 10/02/06 08:09:58 163.162.242.44
000062: 10/02/06 14:55:24 83.184.62.194
000057: 14/02/06 11:13:27 163.162.242.45
000014: 14/02/06 23:50:35 62.10.89.251
000043: 15/02/06 18:27:24 213.140.6.126
000057: 17/02/06 12:02:26 163.162.242.44
000057: 20/02/06 09:16:26 163.162.242.44
000063: 22/02/06 14:39:15 158.102.162.9
000057: 24/02/06 11:54:59 163.162.242.44
000064: 03/03/06 18:12:25 80.116.135.105
000057: 06/03/06 14:19:56 163.162.242.44
000065: 06/03/06 16:12:19 151.8.46.31
000057: 06/03/06 16:38:03 163.162.242.44
000021: 06/03/06 21:03:04 87.0.211.208
000057: 07/03/06 10:24:45 163.162.242.45
000057: 08/03/06 10:08:46 163.162.242.45
000057: 08/03/06 12:40:01 163.162.242.44
000057: 09/03/06 09:39:47 163.162.242.44
000057: 10/03/06 09:12:04 163.162.242.44
000066: 12/03/06 11:59:48 82.60.144.196
000067: 12/03/06 19:34:08 151.51.79.213
000068: 12/03/06 23:33:11 213.156.52.124
000057: 13/03/06 10:03:22 163.162.242.44
000069: 14/03/06 19:19:12 151.25.135.59
000057: 21/03/06 09:20:02 163.162.242.45
000057: 30/03/06 09:49:28 163.162.242.44
000057: 31/03/06 14:13:03 163.162.242.45
000070: 04/04/06 16:41:13 151.25.145.55
000014: 17/04/06 10:10:52 62.10.98.114
000057: 20/04/06 09:50:46 163.162.242.45
000057: 27/04/06 10:57:12 163.162.242.45
000014: 01/05/06 22:49:55 62.10.100.130
000057: 02/05/06 09:18:19 163.162.242.44
000057: 11/05/06 15:54:46 163.162.242.44
000057: 23/05/06 15:39:25 163.162.242.45
000071: 24/05/06 07:21:09 192.92.126.138
000072: 18/06/06 18:55:34 62.211.17.95
000072: 29/07/06 17:58:12 62.211.16.3
000073: 01/09/06 11:11:05 62.77.56.16
000073: 12/09/06 15:24:44 62.77.56.11
000073: 18/09/06 13:45:00 62.77.56.11
000074: 19/09/06 22:43:33 82.52.148.206
000073: 20/09/06 09:04:58 62.77.56.11
000075: 20/09/06 21:02:45 151.50.119.97
000076: 21/09/06 19:03:09 84.223.75.140
000035: 25/09/06 11:02:30 193.203.232.5
000077: 26/09/06 23:12:54 82.50.138.52
000078: 02/10/06 10:12:07 217.133.68.218
000079: 06/10/06 15:30:33 163.1.238.113
000080: 06/10/06 17:23:29 151.25.182.40
000081: 08/10/06 23:02:37 80.182.49.28
000082: 09/10/06 09:14:23 84.222.81.208
000035: 09/10/06 15:56:06 193.203.232.5
000083: 11/10/06 17:15:58 66.249.66.83
000023: 12/10/06 19:20:57 213.213.114.233
000084: 13/10/06 16:24:22 212.216.221.129
000085: 15/10/06 11:04:15 82.52.158.242
000084: 16/10/06 17:06:57 212.216.221.126
000086: 18/10/06 10:42:15 82.105.12.139
000087: 21/10/06 19:59:24 81.208.106.79
000073: 23/10/06 16:17:11 62.77.56.18
000088: 30/10/06 13:36:01 82.60.63.239
000089: 06/11/06 08:53:52 213.215.169.81
000090: 06/11/06 11:56:16 151.25.156.203
000091: 09/11/06 16:03:16 130.192.97.1
000092: 09/11/06 17:25:11 85.18.21.35
000093: 11/11/06 19:09:40 80.116.101.32
000023: 15/11/06 12:21:08 213.213.120.206
000094: 19/11/06 11:34:51 87.0.144.26
000095: 19/11/06 11:35:18 87.0.144.26
000096: 19/11/06 15:27:02 151.25.161.146
000073: 20/11/06 09:41:25 62.77.56.17
000097: 20/11/06 18:10:22 62.10.99.16
000098: 24/11/06 11:48:06 82.50.247.109
000073: 30/11/06 15:45:14 62.77.56.18
000099: 01/12/06 15:24:03 212.162.107.47
000035: 04/12/06 16:46:09 193.203.232.5
000100: 12/12/06 13:14:03 84.220.89.244
000100: 13/12/06 00:50:08 84.220.81.103
000101: 13/12/06 11:14:29 213.140.22.76
000102: 13/12/06 14:45:55 158.102.162.9
000103: 14/12/06 16:10:00 158.102.162.9
000103: 15/12/06 08:55:50 158.102.162.9
000103: 15/12/06 10:50:35 158.102.162.9
000103: 16/12/06 07:16:02 158.102.162.9
000103: 16/12/06 08:17:13 158.102.162.9
000103: 19/12/06 16:38:40 158.102.162.9
000103: 21/12/06 12:29:18 158.102.162.9
000103: 21/12/06 13:23:35 158.102.162.9
000103: 21/12/06 16:30:45 158.102.162.9
000100: 24/12/06 18:17:56 84.220.80.217
000104: 08/01/07 14:34:03 213.215.170.101
000073: 15/01/07 09:05:37 62.77.56.11
000105: 19/01/07 13:45:28 158.102.162.9
000106: 24/01/07 16:13:35 213.156.52.126
000073: 25/01/07 16:56:59 62.77.56.13
000073: 26/01/07 10:02:09 62.77.56.16
000107: 28/01/07 02:32:21 24.127.7.232
000105: 31/01/07 14:21:50 158.102.162.9
000087: 07/02/07 23:01:59 213.230.130.54
000087: 10/02/07 14:02:00 213.140.6.127
000108: 10/02/07 22:49:07 81.117.178.42
000109: 10/02/07 22:53:29 81.117.178.42
000110: 10/02/07 22:53:35 81.117.178.42
000111: 10/02/07 23:06:44 81.117.178.42
000112: 10/02/07 23:06:49 81.117.178.42
000113: 12/02/07 12:37:27 81.116.144.145
000114: 14/02/07 10:08:04 158.102.162.7
000073: 16/02/07 11:20:39 62.77.56.11
000107: 18/02/07 11:21:14 24.127.7.232
000115: 18/02/07 21:29:15 213.140.11.142
000087: 19/02/07 09:25:07 213.140.6.127
000114: 20/02/07 14:35:41 158.102.162.7
000073: 21/02/07 11:30:39 62.77.56.13
000116: 25/02/07 18:41:06 81.211.189.13
000117: 26/02/07 17:48:54 217.133.85.21
000118: 26/02/07 23:32:12 87.9.66.66
000119: 27/02/07 09:24:33 87.75.128.43
000120: 27/02/07 09:42:07 87.75.128.43
000121: 27/02/07 16:42:06 62.101.126.236
000115: 28/02/07 19:46:31 213.140.11.142
000122: 02/03/07 00:00:32 66.249.66.79
000123: 02/03/07 16:38:20 85.18.201.172
000073: 02/03/07 16:45:50 62.77.56.16
000124: 03/03/07 12:06:09 212.171.164.149
000125: 04/03/07 00:29:53 213.156.52.126
000114: 07/03/07 16:44:17 158.102.162.7
000126: 12/03/07 15:33:52 87.8.221.155
000127: 12/03/07 17:29:23 66.249.66.114
000128: 13/03/07 14:25:45 82.215.164.39
000129: 14/03/07 06:56:09 192.92.126.138
000130: 20/03/07 13:10:25 88.43.124.4
000131: 20/03/07 15:57:20 66.249.66.171
000132: 21/03/07 10:51:31 158.102.162.9
000133: 22/03/07 20:39:47 82.50.164.197
000128: 23/03/07 15:10:18 82.215.164.39
000134: 24/03/07 20:27:10 79.0.203.210
000135: 25/03/07 12:41:58 87.14.212.220
000136: 25/03/07 15:12:07 66.249.65.108
000137: 27/03/07 18:31:44 151.37.173.13
000138: 27/03/07 19:20:08 213.140.6.127
000138: 27/03/07 20:32:37 213.140.6.127
000132: 02/04/07 11:44:12 158.102.162.9
000132: 03/04/07 12:29:50 158.102.162.9
000139: 07/04/07 08:28:35 131.107.0.95
000138: 10/04/07 00:33:52 213.140.6.127
000138: 11/04/07 09:05:32 213.140.6.127
000138: 11/04/07 15:19:03 213.140.6.127
000138: 12/04/07 11:47:23 213.140.6.127
000140: 12/04/07 12:31:59 151.44.52.106
000138: 14/04/07 12:45:23 213.140.6.127
000141: 16/04/07 11:05:59 82.90.195.121
000142: 17/04/07 12:42:31 158.102.162.7
000143: 17/04/07 12:44:50 66.249.66.48
000138: 17/04/07 21:21:27 213.140.6.127
000138: 18/04/07 07:30:39 213.140.6.127
000144: 18/04/07 10:47:51 85.38.135.222
000145: 18/04/07 19:32:03 151.43.205.105
000138: 18/04/07 23:35:43 213.140.6.127
000138: 19/04/07 10:59:06 213.140.6.127
000138: 19/04/07 13:31:52 213.140.6.127
000146: 19/04/07 14:55:01 82.50.3.126
000147: 19/04/07 15:53:24 213.140.11.142
000138: 19/04/07 17:02:29 213.140.6.127
000148: 19/04/07 19:52:54 212.171.151.201
000138: 19/04/07 22:19:49 213.140.6.127
000149: 20/04/07 06:01:33 81.168.228.218
000150: 20/04/07 06:01:34 81.168.228.218
000138: 20/04/07 09:05:18 213.140.6.127
000148: 20/04/07 09:57:37 212.171.151.89
000151: 20/04/07 09:59:11 85.38.135.222
000138: 20/04/07 12:56:40 213.140.6.127
000138: 20/04/07 13:57:44 213.140.6.127
000138: 21/04/07 00:11:21 213.140.6.127
000138: 21/04/07 11:46:14 213.230.155.22
000073: 23/04/07 16:11:15 62.77.56.17
000152: 24/04/07 11:54:08 192.92.126.138
000153: 26/04/07 10:41:26 193.203.232.5
000138: 26/04/07 22:00:32 213.230.129.22
000138: 27/04/07 10:20:01 217.200.200.54
000138: 30/04/07 12:39:00 213.140.6.127
000138: 30/04/07 16:45:49 213.140.6.127
000138: 01/05/07 14:44:05 213.140.6.127
000138: 02/05/07 10:52:21 212.70.238.205
000138: 02/05/07 19:14:24 213.140.6.127
000138: 02/05/07 22:14:01 213.140.6.127
000138: 03/05/07 08:02:32 213.140.6.127
000138: 03/05/07 12:30:16 213.140.6.127
000138: 03/05/07 20:48:43 213.140.6.127
000138: 03/05/07 23:09:08 213.140.6.127
000154: 04/05/07 09:52:56 88.37.78.112
000155: 05/05/07 16:41:32 81.208.106.78
000152: 05/05/07 17:35:22 192.92.126.138
000156: 08/05/07 14:23:46 65.55.208.164
000138: 08/05/07 16:21:43 213.140.6.127
000157: 11/05/07 12:17:48 81.168.228.218
000158: 11/05/07 12:17:49 81.168.228.218
000159: 14/05/07 21:12:54 81.168.228.218
000160: 14/05/07 21:12:54 81.168.228.218
000138: 15/05/07 13:33:38 213.140.6.127
000152: 15/05/07 14:47:21 192.92.126.138
000161: 15/05/07 15:32:20 62.101.126.222
000138: 15/05/07 18:27:52 213.140.6.127
000162: 18/05/07 15:20:01 158.102.162.7
000163: 24/05/07 12:19:53 151.44.63.202
000164: 25/05/07 10:39:41 66.249.72.41
000138: 01/06/07 14:45:33 213.140.6.127
000138: 01/06/07 14:45:34 213.140.6.127
000165: 02/06/07 12:07:20 87.8.231.29
000166: 04/06/07 16:37:40 212.162.113.92
000167: 04/06/07 16:41:06 158.102.162.6
000138: 05/06/07 16:09:27 213.140.6.127
000168: 06/06/07 10:53:17 213.156.58.6
000169: 07/06/07 11:21:05 151.43.232.26
000170: 10/06/07 17:44:59 82.56.155.248
000171: 13/06/07 14:35:57 87.14.211.235
000073: 25/06/07 14:17:09 62.77.56.12
000138: 29/06/07 20:56:54 213.140.6.127
000172: 05/07/07 22:03:31 151.21.17.105
000173: 08/07/07 05:16:47 66.249.70.72
000174: 09/07/07 19:05:32 131.107.0.95
000175: 10/07/07 01:16:09 65.55.208.162
000153: 10/07/07 17:43:01 193.203.232.5
000176: 12/07/07 17:07:01 81.208.106.74
000177: 13/07/07 16:03:02 213.140.21.234
000178: 17/07/07 09:35:49 87.1.251.183
000179: 26/07/07 04:15:04 65.54.188.83
000180: 26/07/07 23:32:48 66.249.70.72
000181: 31/07/07 13:52:02 65.55.208.162
000182: 07/08/07 17:18:15 62.101.126.212
000183: 09/08/07 08:05:01 65.54.188.83
000184: 23/08/07 08:35:26 158.102.162.6
000185: 28/08/07 18:48:50 65.55.208.161
000186: 06/09/07 09:47:16 65.54.188.84
000187: 10/09/07 01:13:50 64.210.196.197
000138: 16/09/07 11:51:14 213.140.6.127
000138: 20/09/07 22:23:42 213.230.130.54
000188: 25/09/07 21:48:04 82.54.200.217
000189: 26/09/07 00:50:36 65.55.208.161
000190: 26/09/07 09:47:34 213.140.6.126
000191: 26/09/07 15:36:43 151.21.83.207
000192: 27/09/07 13:59:06 62.77.56.15
000192: 28/09/07 09:13:17 62.77.56.15
000138: 28/09/07 22:24:42 213.230.155.22
000193: 01/10/07 18:23:13 213.230.130.52
000194: 02/10/07 14:05:31 151.57.3.22
000138: 02/10/07 17:53:02 213.140.6.127
000195: 04/10/07 16:36:18 65.54.188.83
000138: 16/10/07 12:13:19 213.140.6.127
000138: 16/10/07 14:05:04 213.140.6.127
000196: 18/10/07 15:45:19 213.230.129.24
000197: 20/10/07 08:06:06 82.60.145.178
000138: 24/10/07 06:44:47 213.140.6.127
000198: 24/10/07 14:10:56 88.35.45.216
000199: 25/10/07 04:58:55 74.6.23.144
000138: 25/10/07 09:25:15 213.140.6.127
000200: 25/10/07 11:01:54 81.208.74.188
000201: 26/10/07 18:17:29 81.169.185.32
000202: 28/10/07 09:16:59 66.249.70.72
000203: 29/10/07 10:47:42 193.203.232.5
000204: 30/10/07 00:40:33 83.181.62.247
000205: 31/10/07 08:48:15 217.175.54.60
000138: 04/11/07 13:08:19 213.140.6.127
000206: 04/11/07 23:39:45 62.101.126.236
000176: 05/11/07 18:31:18 81.208.106.74
000204: 07/11/07 11:55:20 87.9.227.63
000207: 08/11/07 12:34:24 87.2.213.221
000208: 09/11/07 16:07:48 79.4.105.172
000209: 09/11/07 18:49:53 213.140.6.111
000210: 10/11/07 00:23:18 66.249.70.72
000211: 10/11/07 00:35:02 213.140.11.142
000212: 10/11/07 23:56:23 87.8.206.156
000212: 11/11/07 09:13:10 87.13.120.146
000213: 11/11/07 13:13:18 79.7.73.57
000207: 13/11/07 14:03:28 79.16.218.79
000214: 15/11/07 15:08:59 80.116.103.183
000215: 15/11/07 19:32:25 213.156.55.137
000196: 17/11/07 18:43:42 213.230.155.22
000216: 21/11/07 14:57:55 158.102.162.8
000217: 23/11/07 10:41:29 82.104.39.38
000218: 25/11/07 19:48:43 81.208.74.190
000219: 29/11/07 11:28:13 79.14.169.29
000220: 02/12/07 21:02:57 213.230.155.22
000221: 03/12/07 12:27:01 62.133.35.190
000222: 04/12/07 13:42:49 213.215.219.195
000192: 14/12/07 12:28:06 62.77.56.13
000223: 14/12/07 13:14:09 87.28.95.45
000224: 14/12/07 14:48:30 62.149.129.32
000192: 14/12/07 14:52:43 62.77.56.16
000225: 15/12/07 17:28:07 213.140.6.127
000226: 21/12/07 00:27:00 62.48.121.222
000227: 21/12/07 04:46:24 213.156.52.126
000228: 22/12/07 14:18:29 151.51.0.4
000229: 23/12/07 22:15:50 81.208.106.78
000230: 24/12/07 14:07:42 213.215.166.254
000231: 26/12/07 10:32:57 79.16.249.191
000232: 01/01/08 09:05:24 79.20.214.126
000232: 01/01/08 10:45:25 79.20.214.126
000233: 02/01/08 01:00:28 83.103.90.56
000177: 03/01/08 10:32:10 213.140.21.234
000234: 04/01/08 19:06:22 74.6.23.144
000235: 10/01/08 01:13:36 213.140.6.111
000236: 10/01/08 17:04:38 62.149.129.31
000204: 11/01/08 00:05:53 87.14.169.248
000237: 12/01/08 17:19:32 74.6.23.144
000238: 13/01/08 18:15:42 66.249.73.154
000239: 18/01/08 20:04:09 66.249.65.147
000240: 19/01/08 12:49:36 212.171.160.204
000241: 19/01/08 22:38:45 82.239.31.214
000242: 20/01/08 00:25:38 74.6.23.144
000243: 22/01/08 12:14:28 158.102.162.7
000244: 27/01/08 00:37:08 74.6.23.144
000245: 28/01/08 12:25:20 130.192.97.26
000246: 28/01/08 13:18:21 158.102.162.20
000247: 29/01/08 16:07:25 151.41.13.129
000248: 29/01/08 22:53:26 83.184.36.20
000192: 30/01/08 10:38:29 62.77.56.16
000249: 30/01/08 10:39:54 150.70.84.25
000250: 03/02/08 13:59:27 74.6.23.144
000251: 03/02/08 18:23:53 83.190.239.51
000252: 03/02/08 18:31:35 151.21.95.147
000253: 04/02/08 15:38:28 151.28.230.229
000254: 05/02/08 00:02:23 149.156.90.13
000255: 05/02/08 06:37:41 82.94.245.186
000256: 07/02/08 12:47:07 80.232.111.205
000257: 11/02/08 16:51:14 81.74.89.124
000258: 11/02/08 20:23:44 74.6.23.144
000259: 12/02/08 16:26:43 81.208.106.78
000260: 13/02/08 09:51:15 62.101.126.239
000261: 13/02/08 11:02:01 158.102.162.7
000262: 14/02/08 14:50:39 80.22.254.58
000263: 16/02/08 20:33:49 81.208.74.188
000264: 18/02/08 09:15:44 80.183.153.22
000265: 18/02/08 09:32:24 158.102.162.9
000266: 18/02/08 19:23:07 79.5.252.71
000267: 18/02/08 20:30:48 74.6.23.144
000264: 19/02/08 16:11:43 80.183.153.22
000266: 20/02/08 14:11:01 79.5.252.71
000268: 20/02/08 14:21:58 81.208.31.201
000192: 25/02/08 17:23:29 62.77.56.15
000269: 25/02/08 17:24:30 150.70.84.25
000270: 25/02/08 20:33:40 74.6.23.144
000192: 26/02/08 11:40:38 62.77.56.13
000271: 26/02/08 11:42:00 150.70.84.25
000272: 26/02/08 17:51:32 213.156.55.137
000273: 27/02/08 10:42:41 82.186.152.178
000274: 27/02/08 13:50:22 74.6.23.144
000275: 28/02/08 01:37:49 80.245.36.238
000276: 28/02/08 06:04:39 213.230.155.22
000192: 28/02/08 09:18:57 62.77.56.11
000277: 28/02/08 09:20:39 150.70.84.25
000278: 28/02/08 18:55:53 211.76.139.245
000276: 28/02/08 19:47:30 217.201.175.163
000279: 01/03/08 12:05:04 66.231.189.102
000276: 01/03/08 18:39:09 213.230.129.26
000280: 03/03/08 16:01:47 208.101.41.234
000281: 03/03/08 23:44:37 81.208.106.79
000282: 04/03/08 01:12:07 63.247.78.162
000276: 04/03/08 19:44:59 213.230.155.22
000276: 05/03/08 12:25:55 213.230.129.26
000192: 05/03/08 13:35:04 62.77.56.11
000283: 05/03/08 13:36:44 150.70.84.25
000284: 05/03/08 13:49:00 62.77.56.15
000276: 06/03/08 07:24:49 213.230.155.22
000285: 08/03/08 19:49:27 151.35.1.232
000284: 10/03/08 10:18:30 62.77.56.15
000286: 10/03/08 10:20:11 150.70.84.41
000287: 11/03/08 00:58:57 74.6.23.144
000288: 15/03/08 13:46:49 72.232.44.170
000289: 15/03/08 15:30:14 81.88.49.8
000290: 17/03/08 22:37:05 83.190.187.234
000291: 18/03/08 17:28:34 82.52.142.155
000292: 18/03/08 17:35:57 210.118.178.119
000293: 19/03/08 00:04:10 203.162.3.154
000294: 19/03/08 04:08:18 69.61.54.138
000295: 19/03/08 16:44:58 211.174.186.143
000296: 20/03/08 05:05:16 76.74.186.159
000297: 23/03/08 20:14:12 79.24.110.249
000246: 27/03/08 08:54:20 158.102.162.9
000298: 27/03/08 16:40:00 195.56.172.205
000299: 27/03/08 18:32:47 62.193.225.210
000300: 29/03/08 08:07:05 82.48.122.35
000301: 29/03/08 08:08:26 150.70.84.25
000302: 31/03/08 21:07:02 151.61.145.189
000302: 01/04/08 14:04:08 151.61.147.203
000246: 02/04/08 09:21:32 158.102.162.9
000303: 14/04/08 11:17:44 87.19.133.155
000304: 16/04/08 00:01:38 74.6.23.180
000305: 17/04/08 01:43:11 79.24.22.46
000306: 17/04/08 18:42:40 82.106.254.192
000307: 21/04/08 12:04:36 85.18.21.202
000308: 21/04/08 16:04:30 87.8.212.253
000309: 21/04/08 19:51:17 202.153.107.10
000310: 21/04/08 21:01:19 12.163.148.246
000311: 23/04/08 00:45:40 72.52.130.185
000312: 23/04/08 15:47:50 89.96.166.34
000313: 27/04/08 12:40:55 66.249.65.115
000314: 27/04/08 13:03:31 87.5.199.61
000315: 28/04/08 11:24:02 82.52.141.93
000316: 30/04/08 09:04:38 81.208.36.94
000317: 02/05/08 23:40:13 62.149.226.90
000318: 04/05/08 07:20:32 69.73.187.68
000315: 06/05/08 14:35:21 82.52.141.93
000319: 08/05/08 17:18:46 193.203.233.4
000320: 09/05/08 14:30:49 67.195.52.113
000321: 11/05/08 22:24:08 151.16.84.168
000322: 16/05/08 17:22:21 66.249.72.231
000323: 18/05/08 11:45:24 74.6.23.180
000324: 22/05/08 12:15:42 62.77.56.16
000325: 23/05/08 14:34:27 213.140.17.110
000326: 23/05/08 20:33:20 151.80.28.123
000327: 26/05/08 15:14:53 82.58.178.117
000325: 26/05/08 21:16:43 213.140.17.110
000328: 26/05/08 23:33:05 131.107.65.41
000329: 27/05/08 07:14:49 217.202.0.209
000330: 29/05/08 10:50:54 67.195.37.172
000331: 03/06/08 09:32:50 62.77.56.15
000332: 05/06/08 10:56:26 67.195.37.172
000333: 06/06/08 14:22:17 62.193.248.187
000334: 06/06/08 19:20:47 217.174.242.76
000335: 07/06/08 01:54:29 69.16.206.5
000336: 07/06/08 16:57:08 217.201.105.126
000336: 07/06/08 18:47:06 217.202.11.140
000337: 12/06/08 11:07:35 67.195.37.172
000229: 15/06/08 16:59:41 81.208.106.78
000338: 18/06/08 02:54:42 216.180.234.114
000263: 19/06/08 08:33:04 81.208.74.188
000339: 21/06/08 15:16:19 74.6.8.94
000263: 22/06/08 08:42:36 81.208.74.188
000340: 24/06/08 10:38:05 217.201.67.51
000341: 27/06/08 17:28:53 82.54.213.18
000342: 29/06/08 05:49:36 67.195.52.113
000343: 02/07/08 11:09:35 67.195.37.115
000344: 02/07/08 12:51:30 213.215.175.140
000345: 03/07/08 14:20:40 81.208.106.78
000346: 09/07/08 15:18:21 84.222.109.55
000347: 12/07/08 01:30:53 130.192.119.25
000348: 12/07/08 10:39:06 217.201.150.206
000349: 13/07/08 13:39:17 79.17.168.18
000350: 16/07/08 20:45:25 67.195.37.115
000351: 17/07/08 20:45:39 67.195.37.115
000352: 19/07/08 03:31:29 67.195.37.115
000353: 20/07/08 03:33:50 67.195.37.115
000354: 20/07/08 16:38:37 79.11.148.72
000355: 24/07/08 14:38:49 74.6.22.156
000356: 26/07/08 15:44:14 62.101.126.223
000357: 27/07/08 00:00:07 203.69.69.151
000358: 02/08/08 20:51:43 67.195.37.115
000359: 07/08/08 00:02:09 65.98.41.138
